TV쇼핑
방송예정 01/19 08:36
4%
287,000원
298,000원
할인내역
도서산간배송비
SK pay 결제 시 OK캐시백과 동일한 금액으로 SK pay point를 적립해 드립니다.
(SK pay외 결제 시 OK캐시백으로 지급되며, OK캐시백 정보를 주문 전 등록하신 경우에 한해 지급됩니다.
마이페이지 > 회원정보수정)
배송비
소비자상담 관련 전화번호 | 02-2189-2202 |
---|---|
제조연월일, 유통기한 | 본 상품은 수시생산 또는 생산지에서 직접 배송되므로 정확한 제조연월일 표기가 어렵습니다. 정확한 제조연월일은 소비자상담번호로 문의하시기 바랍니다.(유통기한: 24개월) |
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | (주)한국인삼공사 / 대전시 대덕구 벚꽃길 71 |
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 홍삼농축액 (6년근, 고형분 64%,진세노사이드 Rg1+Rb1+Rg3 5.5mg/g, 국산)...5% (원료삼배합비율:홍삼근75%, 홍미삼 25%) 부원료: 말토덱스트린, 정제수 , 식물혼합농축액{숙지황(국산), 복령(국산)} ,프락토올리고당 ,벌꿀(국산) |
포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 홍삼진고 데일리스틱 : 10g*20포*7+1박스 |
영양정보 | 1일 섭취량 2포(20g)당 열량 50kcal, 탄수화물 13g(4%), 당류2g(2%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 진세노사이드 Rg1+Rb1+Rg3합3.7mg *()안의 수치는 1일 영양소기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | - 면역력증진에 도움을 줄 수있음 - 피로개선에 도움을 줄 수있음 - 혈소판응집 억제를 통한 혈액 흐름에 도움을 줄 수 있음 - 기억력개선에 도움을 줄 수있음 - 항산화에 도움을 줄 수 있음 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 2회, 1회 1포(10g)를 직접 섭취하십시오. *주의 사항 특이체질 및 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하시고 개봉 후에는 변질될 수 있으므로 바로 섭취하십시오. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
표시광고 사전심의필 | 홍삼진고 데일리스틱 : 191110584 |
유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
수입식품에 해당하는 경우 (수입식품안전관특별법에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함)의 문구 | 해당 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 또는 제품 별도 표시 |
제품명 | 상세페이지 참조 또는 제품 별도 표시 |
사업자명 |
(주)한국인삼공사
상세정보
상세정보
|
---|---|
사업자등록 번호 | 3148123992 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.