소비자상담 관련 전화번호 | 1566-0106 |
---|---|
제조연월일, 유통기한 | 주문일로부터 1년 이내, 유통기한은 제조일로부터 2년 이내 |
수입식품에 해당하는 경우 (수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함)의 문구 | 해당없음 |
식품의 유형 | 홍삼음료 |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | F1-(주)팜텍코리아 강원도 원주시 문막읍 문막공단길 59, F2-인성제약(주)식품사업부 충북 음성군 대소면 대동로 428번길 57-2 (제조처는 F1, F2로 별도표시) (상품상세 내 표기) |
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 정제수, 홍삼농축액(6년근, 고형분 60%, 홍삼성분 70 mg/g이상,국산) 5%, 팔라티노스, 이소말토올리고당, 대추농축액(국산), 결정과당,시클로덱스트린시럽, 식물혼합농축액{생강(국산), 대추(국산), 구기자,오미자, 황기}, 타우린, 비타민C, 구연산, 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘,구연산삼나트륨, 젤란검, 비타민B6염산염, 비타민B2인산에스테르나트륨,비타민B1염산염, 엽산, 천연허브향 |
영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | [1병당 1일 영양성분 기준치에 대한비율] 1병(20mL)당 열량 20kcal, 나트륨 5mg(0%), 탄수화물 5g(2%), 당류 2g(2%), 지방 0g(0%), 트랜스지방0g, 포화지방0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0.5g미만(1%) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 활기력 20ml*16병 / 2박스 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 또는 제품 별도 표시 |
제품명 | 상세페이지 참조 또는 제품 별도 표시 |
사업자명 |
(주)한국인삼공사_모바일
상세정보
상세정보
|
---|---|
사업자등록 번호 | 3148123992 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.
배송지 목록
24타임딜 적립금 안내
행사기간 | 0000.00.00 00:00 ~ 0000. 00.00 00:00 까지 |
---|---|
대상상품 | 딜상세 페이지 내 [24타임딜 00% 적립 이벤트 대상] 표시가 된 딜 상품에 한함 |
대상고객 | 행사기간 내 대상상품 주문/결제 완료한 고객 |