TV쇼핑
3%
58,900원
60,900원
할인내역
SK pay 결제 시 OK캐시백과 동일한 금액으로 SK pay point를 적립해 드립니다.
(SK pay외 결제 시 OK캐시백으로 지급되며, OK캐시백 정보를 주문 전 등록하신 경우에 한해 지급됩니다.
마이페이지 > 회원정보수정)
배송비
소비자상담 관련 전화번호 | 02-554-1050 |
---|---|
제조연월일, 유통기한 | - 제조연월일: 본 상품은 수시생산 또는 생산지에서 직접 배송되므로 정확한 제조연월일 표기가 어렵습니다. 정확한 제조연월일은 소비자상담번호로 문의하시기 바랍니다.(유통기한: 12개월) |
수입식품에 해당하는 경우 (수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함)의 문구 | 해당없음 |
식품의 유형 | 식육추출가공품(멸균제품) |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 제조원 : 농업회사법인(주)차오름푸드 / 경기도 김포시 하성면 하성로 706-13 축산물유통전문판매원 : (주)비에이치플러스 / 서울시 강남구 테헤란로 311, 1107호(역삼동, 이남타워빌딩) |
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 정제수71.82%,소스지25%(호주산),한우사골추출물(정제수,한우뼈,한우사골뼈)2.1%,한우사골농충액(한우사골추출물,정제소금)0.9%,도가니엑기스(소도가니(호주산),정제수)0.167%,누룩장(팽화미,천일염,정제수),마늘,생강,후추가루,월계수잎 |
영양성분(식품등의표시·광고에관한법률에 따른 영양성분 표시대상 식품에 한함) | 총 내용량 600g 298.26kcal 나트륨 1468.98mg 73% / 탄수화물 9g 2% / 당류 0.0g 0% / 지방 7.62g 14% / 트랜스지방 0g / 포화지방 2.34g 15% / 콜레스테롤 58.8mg 19% / 단백질 48.42g 88% |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
포장단위별 내용량의 용량(중량), 수량 | 유귀열의 The 귀한 도가니탕 600g * 11팩 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 또는 제품 별도 표시 |
제품명 | 상세페이지 참조 또는 제품 별도 표시 |
사업자명 |
(주)비에이치플러스
상세정보
상세정보
|
---|---|
사업자등록 번호 | 6048600897 |
* 본 상품정보(구매정보, 상세설명 등)는 표시광고주체가 직접 등록한 정보입니다.
문의하기
*주문하신 상품과 관련한 문의는 1:1 문의에 남겨주세요.